Organizzazione visite guidate a.s. 2022-23
Comunicazione n. 290
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Organizzazione visite guidate a.s. 2022-23.
Vista la difficoltà a reperire il numero di pullman sufficienti e l’indisponibilità delle guide turistiche per le visite guidate presso la Riserva Naturale La Camosciara e Roma Centro storico e Osservatorio Vesuviano, sono state individuate due date per ogni uscita, come da prospetto sottostante. Pertanto si invitano i docenti in elenco a recarsi urgentemente (non oltre l’11 marzo) dal prof. Flaminio per comunicare la propria preferenza in accordo con la classe.
| Destinazioni: Riserva Naturale La Camosciara | ||||
| Cl/sez | n. alunni | docenti | 21-apr | 28-apr |
| 1Ei | 13 | Napolitano N. – Del Bono C. | ||
| 3Ag | 11 | Di Chiara U. | ||
| 2Fi | 16 | Visconti G. -Sapio G. | ||
| 1Gi | 7 | Sessa G. | ||
| 2Ag | 8 | Ciampa G. | ||
| 2Bi | 17 | Nappi F. | ||
| 5Ag | 18 | Spiniello R. | ||
| 1Ci | 12 | Mazzarella G. | ||
| 1Ai | 24 | Fusco R. | ||
| 2Agr | 12 | Tempra F. – Pignatelli – Pennacchio | ||
| 4Ei | 14 | Del prete E. | ||
| 1Aman | 10 | Flaminio P. | ||
| 2Aman | 7 | Seggiotti R. | ||
| 3Aman | 7 | Bencivenga G | ||
| Destinazioni: Roma centro storico | ||||
| Cl/sez | n. alunni | docenti | 20-apr | 27-apr |
| 5Di | 9 | Ernani G. | ||
| 1Fi | 9 | Tignola G. | ||
| 3Ei | 7 | Biondino G. | ||
| 4Ar | 7 | DeFelice A. | ||
| 5Bgr | 11 | Cristiano C. | ||
| 1Hi | 9 | Tabacchini S. | ||
| 3Ai | 15 | Bencivenga G. | ||
| 3Bi | 14 | Galluccio A. | ||
| 5Ar | 11 | Pelliccia L. | ||
| 4Ci | 15 | Cesaro P.P. – Talletti A. | ||
| 5Ai | 16 | Pignata G. | ||
| 2Ai | 17 | Mastrominico I. | ||
| 5Ci | 17 | Russo F. | ||
| 1Ci | 13 | Mazzarella G. | ||
| 2Ci | 16 | Balletta I. | ||
| 2Ei | 13 | Napolitano N. | ||
| 4Fi | 15 | Vitulano C. | ||
| 3Gi | 15 | Rita M. – Villano M.G. | ||
| Osservatorio Vesuviano | |||
| Cl/sez | n. alunni | docenti | 19 aprile |
| 2Fi | 15 | Visconti – Credendino | |
| 3Gi | 16 | Petrella A. + sost | |
| 4Di | 16 | CristianoC. | |
| 3Ei | 13 | Biondino G | |
| 4Ar | 7 | De Felice A. | |
| 5Fi | 14 | Argano M. | |
| 3Ai | 17 | Bengivenga G. | |
| 3Bi | 18 | Galluccio A. | |
| 2Ei | 16 | Gelsomino I. | |
Restano confermate le date delle uscite presso Napoli San Martino, Reggia di Caserta, Castello Aragonese e Osservatorio Vesuviano per le seguenti classi: 4Ai, 4Ei, 4Bgr, 1Gi (22 marzo 2° turno) e 1Hi, 2Ci, 1Ei, 1Fi (22 marzo 1° turno).
| Afragola, 9/03/2023 |
Il Dirigente Scolastico |
