Convocazione GLO – CdC attraverso la piattaforma di Google Meet – Errata Corrige
COMUNICAZIONE N. 375
Ai Docenti delle classi
Al DSGA
Alle Funzioni Strumentali d’Inclusione
Ai genitori
Agli Alunni
e p.c. D.S.G.A.
Oggetto: Convocazione GLO e CdC – Errata Corrige
Sono convocati i GLO nei giorni 3-4-5-8-9-maggio 2023, con il seguente ordine del giorno:
- Verifica finale PEI.
Gli specialisti dell’“Unità di valutazione multidisciplinare” delle Asl Locali parteciperanno attraverso la piattaforma di Google Meet utilizzando il seguente link: https://meet.google.com/oen-euht-kqi
Sono convocati, altresì, i Consigli di Classe nei giorni 3-4-5-8-9-maggio 2023, attraverso la piattaforma di Google Meet con il seguente ordine del giorno:
- Verifica finale PDP;
- Andamento didattico – disciplinare;
- Adozione libri di testo a.s. 2023/2024 “Circolare Ministeriale 8393 del 13/03/2023”;
- Documento del 15 maggio (classi quinte);
- PCTO: stato dell’attività svolta (classi quinte)
Gli incontri si terranno secondo le seguenti modalità:
- I Genitori degli alunni (PEI/PDP) in elenco parteciperanno in presenza
- I Coordinatori delle classi in elenco parteciperanno in presenza
- Le Funzioni Strumentali inclusione parteciperanno in presenza
- I docenti ed i rappresentanti delle classi indicate (componente genitori e componente alunni) parteciperanno attraverso la piattaforma di Google Meet;
I docenti coordinatori provvederanno in tempo utile ad invitare i rappresentanti della classe, componente genitori e alunni, all’evento Google Meet del CDC ed a notificare il link della riunione, presente su Google Calendar, agli stessi.
I Consigli saranno presieduti dai Docenti coordinatori delegati dal Dirigente Scolastico.
Si allega:
| Mercoledì 03 maggio 2023 | ||||||
| Classe | orario | orario Verifica PEI | Alunno PEI | orario Verifica PDP | Alunno PDP | aula |
| 1Ei | 14.30-15.10 | 14.30-14.40 | R. A. | == | == | 1.1 |
| 2Ei | 15.10-16.20 | 15.10-15.20 | C. L. | == | == | 1.1 |
| 15.20-15.30 | M. F. P. | == | == | 1.1 | ||
| 15.30-15.40 | C. A. | == | == | 1.1 | ||
| == | == | 15.40-15.50 | G.A. | 1.1 | ||
| 3Ei | 16.20-17.00 | == | == | 16.20-16.30 | P.T. | 1.2 |
| 4Ei | 17.00-17.30 | == | == | == | == | 1.2 |
| 5Ei | 17.30-18.00 | == | == | == | == | 1.2 |
| 5Ci | 18.00-1830 | == | == | == | == | 1.1 |
| 4Ci | 18.30-19.10 | 18.30-18.40 | T.G. | == | == | 1.2 |
| 3Ci | 19.10-19.50 | 19.10-19.20 | N. A. | == | == | 1.2 |
| 1Ci | 14.30-15.30 | == | == | 14.30-14.40 | I.L. | 1.3 |
| == | == | 14.40-14.50 | M.G. | 1.3 | ||
| == | == | 14.50-15.00 | L.J. | 1.3 | ||
| 2Ci | 15.30-16.20 | 15.30-15.40 | T.L. | == | == | 1.3 |
| 15.40-15.50 | Z.M. | == | == | 1.3 | ||
| 1Gi | 16.20-16.50 | == | == | == | == | 1.4 |
| 2Gi | 16.50-17.50 | 16.50-17.00 | Q. C. | == | == | 1.4 |
| 17.00-17.10 | D.A. M. | == | == | 1.4 | ||
| == | == | 17.10-17.20 | F.R. | 1.4 | ||
| 3Gi | 17.50-18.30 | 17.50-18.00 | D.A. J. | == | == | 1.4 |
| 4Gi | 18.30-19.20 | == | == | 18.30-18.40 | S.F. | 1.4 |
| == | == | 18.40-18.50 | D.F.P. | 1.4 | ||
| Giovedì 04 maggio 2023 | ||||||
| Classe | orario | orario Verifica PEI | Alunno PEI | orario Verifica PDP | Alunno PDP | aula |
| 1Di | 14.30-15.20 | 14.30-14.40 | Z. E. | == | == | 1.1 |
| == | == | 14.40-14.50 | T.P. | 1.1 | ||
| 2Di | 15.20-16.20 | 15.20-15.30 | M. A. | == | == | 1.1 |
| == | == | 15.30-15.40 | I.L. | 1.1 | ||
| == | == | 15.50 | M.A. | 1.1 | ||
| 3Di | 16.20-17.10 | 16.20-16.30 | M. A. | == | == | 1.2 |
| 16.30-16.40 | N. G. | == | == | 1.2 | ||
| 4Di | 17.10-18.10 | 17.10-17.20 | E. A. | == | == | 1.2 |
| 17.20-17.30 | M. W. | == | == | 1.2 | ||
| == | == | 17.30-17.40 | C.C. | 1.2 | ||
| 5Di | 18.10-18.40 | == | == | == | == | 1.2 |
| 1Ai | 14.30-15.20 | == | == | 14.30-14.40 | S.S. | 1.3 |
| == | == | 14.40-14.50 | D.M.G. | 1.3 | ||
| 2Ai | 15.20-16.10 | 15.20-15.30 | B. N. | == | == | 1.3 |
| == | == | 15.30-15.40 | I.C. | 1.3 | ||
| 3Ai | 16.10-17.10 | 16.10-16.20 | M. L. | == | == | 1.4 |
| == | == | 16.20-16.30 | I.C. | 1.4 | ||
| == | == | 16.30-16.40 | S.D.A. | 1.4 | ||
| 4Ai | 17.10-17.50 | == | == | 17.10-17.20 | C.M. | 1.4 |
| 5Ai | 17.50-18.10 | == | == | == | == | 1.4 |
| Venerdì 05 maggio 2023 | ||||||
| Classe | orario | orario Verifica PEI | Alunno PEI | orario Verifica PDP | Alunno PDP | aula |
| 1Bi | 14.30-16.10 | 14.30-14.40 | C. G. J. | == | == | 1.1 |
| == | == | 15.10-15.20 | C.C. | 1.1 | ||
| == | == | 15.20-15.30 | F.D. | 1.1 | ||
| == | == | 15.30-15.40 | Z.M. | 1.1 | ||
| 2Bi | 16.10-16.50 | 16.10-16.20 | I. M. A. | == | == | 1.1 |
| 3Bi | 16.50-17.40 | == | == | 16.50-17.00 | C.C. | 1.2 |
| == | == | 17.00-17.10 | L.F. | 1.2 | ||
| 4Bi | 17.40-18.40 | 17.40-17.50 | C. A. R. | == | === | 1.2 |
| == | == | 17.50-18.00 | P.G. | 1.2 | ||
| == | == | 18.00-18.10 | T.A. | 1.2 | ||
| 5Bi | 18.40-19.20 | == | == | 18.40-18.50 | A.R. | 1.2 |
| 5Ar | 14.30-15.10 | 14.30-14.40 | R. C. | == | == | 1.4 |
| 4Ar | 15:10-15.40 | == | == | == | == | 1.4 |
| 3Ar | 15.40-16.30 | == | == | 15.40-15.50 | D.V.A. | 1.4 |
| 15.50-16.00 | M. V. | == | == | 1.4 | ||
| 2Ar | 16.30-17.10 | == | == | 16.30-16.40 | B.M. | 1.3 |
| == | == | 16.40-16.50 | M.G. | 1.3 | ||
| == | == | 17.00-17.10 | C.E. | 1.3 | ||
| 1Ar | 17.10-18.10 | 17.10-17.10 | A. P. | == | == | 1.3 |
| == | == | 17.20-17.30 | A.C. | 1.3 | ||
| == | == | 17.30-17.40 | M.P. | 1.3 | ||
| 1Ii | 18.10-18.50 | 18.10-18.20 | C.S. | == | == | 1.3 |
| 1Li | 18.50-19.30 | 18.50-19.00 | Z. M. | == | == | 1.3 |
| Lunedì 08 maggio 2023 | ||||||
| Classe | orario | orario Verifica PEI | Alunno PEI | orario Verifica PDP | Alunno PDP | aula |
| 1Fi | 14.30-15.20 | == | == | 14.30-14.40 | P.L. | 1.4 |
| 14.40-14.50 | M. R. | == | == | 1.4 | ||
| 2Fi | 15.20-16.10 | 15.20-15.30 | D.F. A. | == | == | 1.4 |
| 15.30-15.40 | A.A. | == | == | 1.4 | ||
| 3Fi | 16.10-17.10 | 16.10-16.20 | B. P. | == | == | 1.1 |
| 16.20-16.30 | B. G. | == | == | 1.1 | ||
| == | == | 16.30-16.40 | L.R.S. | 1.1 | ||
| 4Fi | 17.10-18.20 | 17.10-17.20 | P. M. | == | == | 1.1 |
| == | == | 17.20-17.30 | D.G. | 1.1 | ||
| == | == | 17.30-17.40 | D.G. | 1.1 | ||
| == | == | 17.40-17.50 | D.M. | 1.1 | ||
| 5Fi | 18.20-18.50 | == | == | == | == | 1.2 |
| 1Aman | 14.30-15.20 | 14.30-14.40 | D.N.C. | == | == | 1.1 |
| == | == | 14.40-14.50 | S.V. | 1.1 | ||
| 2Aman | 15.20-16.40 | 15.20-15.30 | D. A. | == | == | 1.1 |
| 15.30-15.40 | T. G. | == | == | 1.1 | ||
| == | == | 15.40-15.50 | D.L.P. | 1.1 | ||
| == | == | 15.50-16.00 | P.E. | 1.1 | ||
| == | == | 16.00-16.10 | P.L. | 1.1 | ||
| 1Agr | 16.40-17.30 | 16.40-16.50 | I.C. | == | == | 1.3 |
| 16.50-17.00 | M.M. | == | == | 1.3 | ||
| 2Agr | 17.30-18.10 | 17.30-17.40 | L.A. | == | == | 1.3 |
| 3Agr | 18.10-18.40 | == | == | == | == | 1.3 |
| 4Agr | 18.40-19.30 | 18.40-18.50 | L.G.D. | == | == | 1.4 |
| == | == | 18.50-19.00 | D.P.C. | 1.4 | ||
| 5Agr | 19.30-20.30 | 19.30-19.40 | M.F. | == | == | 1.4 |
| == | == | 19.40-19.50 | P.S. | 1.4 | ||
| == | == | 19.50-20.00 | D.S.G.P. | 1.4 | ||
| Martedì 09 maggio 2023 | ||||||
| Classe | orario | orario Verifica PEI | Alunno PEI | orario Verifica PDP | Alunno PDP | aula |
| 1Bgr | 14.30-15.30 | 14.30-14.40 | C. M. | == | == | 1.1 |
| 14.40-14.50 | D.M.M. | == | == | 1.1 | ||
| == | == | 14.50-15.00 | D.B. | 1.1 | ||
| 2Bgr | 15.00-15.40 | 15.00-15.10 | B.F. | == | == | 1.1 |
| 3Bgr | 15.10-16,10 | 15.10-15.20 | P.R.M. | == | == | 1.2 |
| == | == | 15.20-15.30 | P.P. | 1.2 | ||
| == | == | 15.30-15.40 | B.A. | 1.2 | ||
| 4Bgr | 16.10-16.50 | 16.10-16.20 | C.C. | == | == | 1.2 |
| 5Bgr | 16.50-17.30 | == | == | 16.50-17.00 | M.F. | 1.2 |
| 1Hi | 17.30-18.20 | 17.30-17.40 | M. R. | == | == | 1.3 |
| == | == | 17.40-17.50 | L.M. | 1.3 | ||
| 2Hi | 18.20 -19.20 | 18.20-18.30 | B. V. | == | == | 1.3 |
| 18.30-18.40 | V. G. | == | == | 1.3 | ||
| == | == | 18.40-18.50 | M.A. | 1.3 | ||
| 5Ag | 14.30-15.10 | == | == | 14.30-14.40 | M.C. | 1.2 |
| 4Ag | 15.10-15.50 | == | == | 15.10-15.20 | F.L. | 1.2 |
| 3Ag | 15.50-16.40 | 15.50-16.00 | V.A.P. | == | == | 1.2 |
| == | == | 16.00-16.10 | L.D. | 1.2 | ||
| 2Ag | 16.40-17.30 | == | == | 16.40-16.50 | C.F.R. | 1.1 |
| == | == | 16.50-17.00 | O.N. | 1.1 | ||
| 1Ag | 17.30-18.50 | 17.30-17.40 | N. F. | == | == | 1.1 |
| 17.40-17.50 | P.N. | == | == | 1.1 | ||
| 17.50-18.00 | L.A. | == | == | 1.1 | ||
| == | == | 18.00-18.10 | V.D.P. | 1.1 | ||
| == | == | 18.10-18.20 | Z.A. | 1.1 | ||
| 3Aman | 18.50-19.50 | 18.50-19.00 | P. L. | == | == | 1.2 |
| 19.00-19.10 | D.A. F. P. | == | == | 1.2 | ||
| 19.10-19.20 | V. F. | == | == | 1.2 | ||
| Corso Serale | |||||
| Lunedì 08 maggio 2023 | Martedì 09 maggio 2023 | ||||
| Classe | orario | aula | Classe | orario | aula |
| 3Ag serale | 14.20-14.50 | T. 8 | 3Ai serale | 14.20-14.50 | T. 8 |
| 4Ag serale | 14.50-15.20 | T. 8 | 4Ai serale | 14.50-15.20 | T. 8 |
| 5Ag serale | 15.20-15.50 | T. 8 | 5Ai serale | 15.20-15.50 | T. 8 |
| Afragola, 29/04/2023 |
Il Dirigente Scolastico |
