Proiezione Film lunedì 09 e giovedì 12 dicembre 2024 alle ore 9:30 – Elenco Aggiornato
COMUNICAZIONE N. 214
Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
e p.c Al D.S.G.A.
Oggetto: Proiezione Film LUNEDÌ 09 E GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2024 ALLE ORE 9:30- Elenco Aggiornato
- Lunedì 09 dicembre le classi elencate parteciperanno alla visione del film IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti in elenco:
| Casse/sez | n. alunni | Docenti accompagnatori |
| 2Agr | 8 | Conte P. – Di Lauro |
| 5Ci | 23 | Ferrara M. – Sapio G. |
| 4Ag | 10 | Ciampa G. |
| 4Ci | 19 | Cesaro P. – Franzese V. |
| 2Di | 16 | Visconti G. – Bonfiglio L. |
| 2Ei | 15 | Piccapane D. – Pennacchio A. |
| 4Agr | 17 | Cristiano A. – Angelino E. |
| 5Agr | 17 | De Laurentiis F. |
| 3Agr | 16 | Barbella I. – Flaminio P. |
| 4Gi | 17 | Palma V. – Bianco M. |
| 5Gi | 16 | Russo L. |
| 2Ci | 16 | Crispino S. – Iadevaia A. |
| 2Gi | 18 | Manna C. Irace L. – Giardinetta M. |
| 3Gi | 16 | Mennillo M. |
| 1Gi | 10 | Gallone C. |
| 4Fi | 15 | Montello C. – Aria V |
| 1Ci | 16 | Mazzarella G. |
| 3Ci | 17 | Balletta 71 |
| 5Bi | 18 | Galluccio A. |
| 1Agr | 11 | Loffredo L. – Monfregola M. – D’Antò C. – Tornincasa S. |
| 1Di | 19 | Migliuolo A. |
| 3Ag | 15 | Ciampa G. |
| 1BI | 18 | Martino A. – Vezio A. |
| 3Ei | 17 | Di Nardo A. – Falco M. |
| 1Ag | 15 | Tempra F. – Acompora |
| Totale | 395 |
- giovedì 12 dicembre 2024 le classi elencate parteciperanno alla visione del film IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti in elenco:
| Casse/sez | n. alunni | Docenti accompagnatori |
| 3Fi | 15 | Lauritano F. – Portanova F. |
| 5Fi | 14 | Argano M. – Di Nardo A. |
| 2Ag | 18 | Zacchia V. |
| 4Bi | 23 | Paolone D. – Orciuolo F. |
| 2Bgr | 14 | Tempra F. |
| 2Ar | 18 | Russo R. – Marchese M. |
| 5Bgr | 12 | Giordano D. – Barone F. |
| 3Bgr | 18 | Della Puca V. – Mosca C. |
| 4Bgr | 13 | Esposito G. – Tufano L. |
| 1Ai | 19 | Iazzetta L – Pizza G. |
| 4Di | 20 | Luongo E. – Castaldo A |
| 1Bmoda | 17 | Petrella G. – Gatta G. |
| 2Ai | 18 | Mastrangelo V. – De Stefano A. |
| 3Ar | 20 | Casapulla F. – Franzese V. |
| 5Ei | 13 | Cristiano C. |
| 2Fi | 14 | Makoutabra J. |
| 2Bi | 13 | Barra R. |
| 4Am | 18 | Di Maso C. – Angelino E. |
| 3Di | 14 | Giammona I. – Talletti A.M. |
| 2Amoda | 11 | Di Maio C. |
| 1Ei | 17 | Gelsomino I. – Pagliuca I. – D’Errico T. |
| 3AI | 23 | Mastrominico I. |
| 4Ai | 19 | Manganiello G. – Porfidia M. |
| 3Bi | 20 | Monticoli R. – Falco M. |
| 1Bi | 18 | Martino A. – Vezio |
| Totale | 417 |
| Afragola, 3/12/2024 |
Il Dirigente Scolastico |
