Nomina Coordinatori di classe
COMUNICAZIONE N. 14
Ai Docenti
Al Sito WEB
e p.c. DSGA
Sede
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 128 “Programmazione ed organizzazione didattica” del D. Lgs 297/94
VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
VISTO l’art. 4 “Autonomia Didattica” e l’art. 5 “Autonomia Organizzativa” del D.P.R. n. 275/99 recante norme per il Regolamento sull’autonomia scolastica;
VISTA la situazione dell’organico dell’Istituto per l’anno scolastico 2022-2023;
VISTA la comunicazione n. 2, relativa all’assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2022-2023
VALUTATE le risorse professionali a disposizione e le esigenze organizzative dell’istituto;
DECRETA
l’individuazione dei seguenti Docenti, in servizio presso questa Istituzione Scolastica, per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore di classe nell’anno scolastico 2022-2023, finalizzato allo svolgimento dei seguenti compiti:
- Coordina la stesura del piano didattico della classe;
- Raccoglie costantemente informazioni sul profitto, sul comportamento della classe e su eventuali criticità segnalate dai docenti del consiglio;
- Collabora e coadiuva il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;
- Cura, in collaborazione con gli altri docenti della classe, la comunicazione con la rappresentanza dei genitori ed in particolare con i genitori di alunni in difficoltà;
- Controlla regolarmente le assenze degli studenti, ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento
- Presiede le sedute del Consiglio di Classe, qualora ad esse non intervenga il Dirigente Scolastico
| Corso Diurno | |||
| N. | Classe | Cognome | Nome |
| 1 | 1Ag | Sepe | Maria Grazia |
| 2 | 2Ag | Ciampa | Gennaro |
| 3 | 3Ag | Salzano | Massimo |
| 4 | 4Ag | Comparelli | Vincenzo |
| 5 | 5Ag | Esposito | Luigia |
| 6 | 1Ar | Luongo | Ersilia |
| 7 | 2Ar | Manna | Carmen |
| 8 | 3Ar | Devastato | Michelina |
| 9 | 4Ar | De Felice | Aniello |
| 10 | 5Ar | Ferrara | Maria |
| 11 | 1Agr | Ciampa | Gennaro |
| 12 | 2Agr | Vallefuoco | Luisa |
| 13 | 3Agr | Balletta | Iolanda (70) |
| 14 | 4Agr | Divano | Domenico |
| 15 | 5Agr | De Laurentiis | Filomena |
| 16 | 1Bgr | Tempra | Francesco |
| 17 | 2Bgr | Tempra | Francesco |
| 18 | 3Bgr | Giordano | Donatina |
| 19 | 4Bgr | Divano | Domenico |
| 20 | 5Bgr | Biondino | Giulia |
| 21 | 1Ai | Cirillo | Nicoletta |
| 22 | 2Ai | Mastrominico | Imma |
| 23 | 3Ai | Esposito | Mariana |
| 24 | 4Ai | Caporale | Rosa |
| 25 | 5Ai | Pignata | Gaetano |
| 26 | 1Bi | Castaldo | Giovanna |
| 27 | 2Bi | Cirillo | Nicoletta |
| 28 | 3Bi | Galluccio | Anna |
| 29 | 4Bi | Oliva | Paolo |
| 30 | 5Bi | Paolone | Daniela |
| 31 | 1Ci | Ferrara | Maria |
| 32 | 2Ci | Mazzarella | Giuseppe |
| 33 | 3Ci | Russo | Filomena |
| 34 | 4Ci | Mazzarella | Giuseppe |
| 35 | 5Ci | Russo | Filomena |
| 36 | 1Di | Farina | Enza |
| 37 | 2Di | Ernani | Gelosio |
| 38 | 3Di | Giammona | Ivan |
| 39 | 4Di | Ernani | Gelosio |
| 40 | 5Di | Iannuzzi | Renato |
| 41 | 1Ei | Martino | Angela Maria |
| 42 | 2Ei | Migliuolo | Anna |
| 43 | 3Ei | Biondino | Giulia |
| 44 | 4Ei | Martino | Angela Maria |
| 45 | 5Ei | D’Auria | Anna |
| 46 | 1Fi | Migliuolo | Anna |
| 47 | 2Fi | Visconti | Giuseppe |
| 48 | 3Fi | Mugione | Pina |
| 49 | 4Fi | Napolitano | Nellamaria |
| 50 | 5Fi | Esposito Faraone | Filomena |
| 51 | 1Gi | Sessa | Guglielmo |
| 52 | 2Gi | Sessa | Guglielmo |
| 53 | 3Gi | Petrella | Armando |
| 54 | 4Gi | Sepe | Maria Grazia |
| 55 | 1Hi | D’Onofrio | Angela Anna |
| 56 | 2Hi | Manna | Carmen |
| 57 | 1Ii | Tabacchini | Simona |
| 58 | 1Li | Esposito | Anna |
| 59 | 1Am | Flaminio | Patrizio |
| 60 | 2Am | Flaminio | Patrizio |
| 61 | 3Am | Seggiotti | Remo |
| Corso Serale | |||
| N. | Classe | Cognome | Nome |
| 1 | 3Ag | Buonanno | Alfonso |
| 2 | 4Ag | Buonanno | Alfonso |
| 3 | 5Ag | Cacciapuoti | Mario |
| 4 | 3Ai | Gautieri | Tommaso |
| 5 | 4Ai | Lima | Consiglia |
| 6 | 5Ai | Gautieri | Tommaso |
| Afragola, 12/09/2022 |
Il Dirigente Scolastico |
