Errata Corrige Ubicazione provvisoria delle classi per l’occupazione del lab. STEM 1
Comunicazione n.420
Ai Docenti
Ai Docenti coordinatori
Agli Alunni
e p. c. Alla D.S.G.A.
SEDE
Oggetto: Errata Corrige Ubicazione provvisoria delle classi per l’occupazione del lab. STEM 1
| Data | Ora | Classe | Aula | |
| Venerdì 7 marzo | 2a | 8.50-9.45 | 2Am | 1.8 |
| 3a | 9.45-10.40 | 3Ai | Lab. Stem2 | |
| 4a | 10.40-11.35 | 4Gi | T.8 | |
| 5a | 11.35-12.30 | 4Gi | T.8 | |
| 6a | 12.30-13.25 | 4Gi | T.8 | |
| 7a | 13.25-14.20 | 4Gi | T.8 | |
| 4a | 10.40-11.35 | 5Gi | 2.16 | |
| 5a | 11.35-12.30 | 5Gi | 2.16 | |
| 6a | 12.30-13.25 | 5Gi | 1.9 | |
| 7a | 13.25-14.20 | 5Gi | 1.9 | |
| Lunedì 10 marzo
Lunedì 17 marzo Lunedì 31 marzo |
2a | 8.50-9.45 | 4Gi | Lab. Inf 6 |
| 3a | 9.45-10.40 | 4Gi | Lab. Inf 6 | |
| 4a | 10.40-11.35 | 4Gi | Lab. Inf 6 | |
| 5a | 11.35-12.30 | 1Di | 1.8 | |
| 6a | 12.30-13.25 | 1Di | Lab. Inf6 | |
| Mercoledì 12 marzo | 2a | 8.50-9.45 | 2Am | 2.3 |
| 3a | 9.45-10.40 | 1Ag | Lab Inf.5 | |
| 4a | 10.40-11.35 | 1Ag | Lab Inf.5 | |
| 5a | 11.35-12.30 | 1Ag | 2.3 | |
| 6a | 12.30-13.25 | 1Ag | 2.4 | |
| 7a | 13.25-14.20 | 1Ag | 2.4 | |
| Venerdì 14 marzo | 2a | 8.50-9.45 | 2Am | 2.4 |
| 3a | 9.45-10.40 | 3Ai | Lab. Inf5 | |
| 4a | 10.40-11.35 | 4Gi | Lab. Inf6 | |
| 5a | 11.35-12.30 | 4Gi | Lab. Inf6 | |
| 6a | 12.30-13.25 | 4Gi | Lab. Inf6 | |
| 7a | 13.25-14.20 | 4Gi | Lab. Inf6 | |
| 4a | 10.40-11.35 | 4Fi | 2.4 | |
| 5a | 11.35-12.30 | 4Fi | 2.4 | |
| 6a | 12.30-13.25 | 4Fi | 2.4 | |
| 7a | 13.25-14.20 | 4Fi | 2.4 | |
| Martedì 18 marzo | 2a | 8.50-9.45 | 1Agr | 2.4 |
| 3a | 9.45-10.40 | 1Agr | 2.4 | |
| 4a | 10.40-11.35 | 1Agr | Lab. Inf 5 | |
| 5a | 11.35-12.30 | 1Gi | Lab. Inf 5 | |
| 6a | 12.30-13.25 | 1Gi | Lab. Inf 5 | |
| 7a | 13.25-14.20 | 2Bmoda | Lab. Inf 5 | |
| Venerdì 21 marzo | 2a | 8.50-9.45 | 2Am | 2.4 |
| 3a | 9.45-10.40 | 3Ai | Lab. Inf5 | |
| 4a | 10.40-11.35 | 5Gi | 2.4 | |
| 5a | 11.35-12.30 | 5Gi | 2.4 | |
| 6a | 12.30-13.25 | 5Gi | 2.4 | |
| 7a | 13.25-14.20 | 5Gi | 2.4 | |
| 4a | 10.40-11.35 | 4Gi | T.8 | |
| 5a | 11.35-12.30 | 4Gi | T.8 | |
| 6a | 12.30-13.25 | 4Gi | T.8 | |
| 7a | 13.25-14.20 | 4Gi | T.8 | |
| Afragola, 7/03/2025 |
Il Dirigente Scolastico |
