Docenti coordinatori di classe a.s. 2024/2025
COMUNICAZIONE N. 36
Ai Docenti
Al sito web
e p.c. Al D.S.G.A.
SEDE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 128 “Programmazione ed organizzazione didattica” del D. Lgs 297/94
VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
VISTO l’art. 4 “Autonomia Didattica” e l’art. 5 “Autonomia Organizzativa” del D.P.R. n. 275/99 recante norme per il Regolamento sull’autonomia scolastica;
VISTA la situazione dell’organico dell’Istituto per l’anno scolastico 2024-25;
VISTA l’assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2024-25;
VALUTATE le risorse professionali a disposizione e le esigenze organizzative dell’istituto;
DECRETA
l’individuazione dei seguenti Docenti, in servizio presso questa Istituzione Scolastica, per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore di classe nell’anno scolastico 2024-26, finalizzato allo svolgimento dei seguenti compiti:
- Coordina la stesura del piano didattico della classe;
- Raccoglie costantemente informazioni sul profitto, sul comportamento della classe e su eventuali criticità segnalate dai docenti del consiglio;
- Collabora e coadiuva il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;
- Cura, in collaborazione con gli altri docenti della classe, la comunicazione con la rappresentanza dei genitori ed in particolare con i genitori di alunni in difficoltà;
- Controlla regolarmente le assenze degli studenti, ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento
- Presiede le sedute del Consiglio di Classe, qualora ad esse non intervenga il Dirigente Scolastico
| COORDINATORE DI CLASSE | ||
| Classe | Classe | Classe |
| 1 | Ag | Spiniello Rita |
| 2 | Ag | Zacchia Vittoria |
| 3 | Ag | Ciampa Gennaro |
| 4 | Ag | Salzano Massimo |
| 5 | Ag | Salzano Massimo |
| 2 | Ar | Manna Carmen |
| 3 | Ar | Luongo Ersilia |
| 4 | Ar | De Felice Aniello |
| 5 | Ar | Luongo Ersilia |
| 1 | Aman | Salvi Nicola |
| 2 | Aman | Napolitano Gesuele |
| 3 | Aman | Di Gennaro Marco |
| 4 | Aman | Ferrara Maria |
| 5 | Aman | Ferrara Maria |
| 1 | Amod | Di Maso Rosaria |
| 1 | Bmod | Petrella Giuseppina |
| 1 | Cmod | |
| 2 | Amod | Isernia Di Palma Leonilda |
| 2 | Bmod | Petrella Giuseppina |
| 1 | Agr | Napolitano Maria |
| 2 | Agr | Nuzzo Francesca |
| 3 | Agr | Barbella Immacolata |
| 4 | Agr | Cristiano Antonio |
| 5 | Agr | De Laurentiis Filomena |
| 1 | Bgr | Carbone Giuseppe |
| 2 | Bgr | Tempra Francesco |
| 3 | Bgr | Maffei Francesca |
| 4 | Bgr | Esposito Giusy |
| 5 | Bgr | Giordano Donatina |
| 1 | Ai | Barra Rossella |
| 1 | Bi | Martino Angela Maria |
| 1 | Ci | Mazzarella Giuseppe |
| 1 | Di | Ernani Gelosio |
| 1 | Ei | Cristiano Carmine |
| 1 | Fi | Migliuolo Anna |
| 1 | Gi | Gallone Chiara |
| 2 | Ai | Mastrangelo Viviana |
| 2 | Bi | Martino Angela Maria |
| 2 | Ci | Russo Filomena |
| 2 | Di | Visconti Giuseppe |
| 2 | Ei | Visconti Giuseppe |
| 2 | Fi | Migliuolo Anna |
| 2 | Gi | Manna Carmen |
| 3 | Ai | Mastrominico Imma |
| 3 | Bi | Oliva Paolo |
| 3 | Ci | Mazzarella Giuseppe |
| 3 | Di | Ernani Gelosio |
| 3 | Ei | Ruggiero Saverio |
| 3 | Fi | Esposito Faraone Filomena |
| 3 | Gi | Mennillo Maria |
| 4 | Ai | Mastrominico Imma |
| 4 | Bi | Paolone Daniela |
| 4 | Ci | Cesaro Pietro Paolo |
| 4 | Di | Buonadonna Francesca |
| 4 | Ei | Tufano Giancarlo |
| 4 | Fi | Esposito Faraone Filomena |
| 4 | Gi | Imperatrice Assunta |
| 5 | Ai | Pignata Gaetano |
| 5 | Bi | Galluccio Anna |
| 5 | Ci | Russo Filomena |
| 5 | Di | Giammona Ivan |
| 5 | Ei | Biondino Giulia |
| 5 | Fi | Mugione Pina |
| 5 | Gi | Imperatrice Assunta |
| CORSO SERALE | ||
| 3 | Ag | Cacciapuoti Mario |
| 4 | Ag | Buonanno Alfonso |
| 5 | Ag | Cacciapuoti Mario |
| 3 | Ai | Gautieri Tommaso |
| 4 | Ai | Guida Mirko |
| 5 | Ai | Gautieri Tommaso |
| 3 | Amod | Gautieri Tommaso |
| Afragola, 25/09/2024 |
Il Dirigente Scolastico |
